Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | edo de actividades | |||||
Primero | edo de situacion financiera | |||||
Primero | edo de variacion en la hacienda | |||||
Primero | capitulo y concepto | |||||
Primero | edo de cambios | |||||
Primero | flujos de efectivo | |||||
Primero | informe sobre pasivos contingentes | |||||
Primero | edo analitico del activo | |||||
Primero | deuda y otros pasivos | |||||
Primero | analitico de ingresos | |||||
Primero | tipo de gasto | |||||
Primero | clasificacion administrativa | |||||
Primero | capitulo y concepto | |||||
Primero | finalidad y funcion | |||||
Primero | endeudamiento neto | |||||
Primero | interes de la deuda | |||||
Primero | gasto por categoria | |||||
Primero | notas |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||
Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |||||
Primero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN DE EGRESOS CON CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | |||||
Primero | ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
Primero | INTERESES DE LA DEUDA | |||||
Primero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | |||||
Primero | INDICADORES DE RESULTADOS | |||||
Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | |||||
Segundo | estado de presupuesto de egresos capitulo y concepto | |||||
Segundo | conciliacion entre los egresos presupuestarios | |||||
Segundo | conciliacion entre los ingresos presupuestarios | |||||
Segundo | estado analitico de ingresos | |||||
Segundo | estado analitico de la deuda y otros pasivos | |||||
Segundo | estado analitico del activo | |||||
Segundo | estado de actividades | |||||
Segundo | estado de cambios en la situacion financiera | |||||
Segundo | estado de flujos de efectivo | |||||
Segundo | estado de situacion financiera | |||||
Segundo | estado del presupuesto de egresos finalidad y funcion | |||||
Segundo | gasto por categoria programatica | |||||
Segundo | informe sobre pasivos contingentes | |||||
Segundo | gasto por orden de gobierno | |||||
Segundo | AYUDAS Y SUBSIDIOS | |||||
Cuarto | estado de situacion financiera | |||||
Cuarto | capitulo y concepto | |||||
Cuarto | estado de actividades | |||||
Cuarto | estado de situacion financiera | |||||
Cuarto | estado de variaciones en la hacienda | |||||
Cuarto | estado de cambios en la situacion financiera | |||||
Cuarto | flujos de efectivo | |||||
Cuarto | informe sobre pasivos contingentes | |||||
Cuarto | estado analitico del activo | |||||
Cuarto | deuda y otros pasivos | |||||
Cuarto | edo analitico de ingresos | |||||
Cuarto | tipo de gasto | |||||
Cuarto | clasificacion administrativa | |||||
Cuarto | capitulo y concepto | |||||
Cuarto | finalidad y funcion | |||||
Cuarto | gasto por categoria programatica |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||
Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||
Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
Primero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |||||
Segundo | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
Segundo | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Segundo | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||
Segundo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Segundo | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||
Segundo | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |||||
Segundo | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
Segundo | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |||||
Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
Tercero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Tercero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||
Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||
Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |||||
Tercero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||
Tercero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
Tercero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |||||
Cuarto | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||
Cuarto | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Cuarto | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||
Cuarto | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||
Cuarto | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||||
Cuarto | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |||||
Cuarto | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
Cuarto | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||
Cuarto | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||
Cuarto | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES |